Прайс-лист дает лишь ориентировочную стоимость работ. Окончательная стоимость определяется исходя из объема, местоположения объекта, уровня сложности и прочих конкретных условий. Для определения точной стоимости работ ООО «Бау-пром» предлагает возможность бесплатного вызова на объект специалиста. Будут выполнены все необходимые замеры, расчеты, составлена смета.
Расценки на строительные работы включают в себя стоимость материалов.
По всем вопросам звоните
+7 (961) 500-90-20
Прайс-лист на устройство промышленных полов и бетонные работы
| Наименование | Единица измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Устройство бетонного пола М-300 h=15см с армированием дорожной сеткой ВР | м2 | 900-1000 |
| Устройство бетонного пола М-300 h=20см с двойным армированием дорожной сеткой ВР | м2 | 1100-1300 |
| Защита бетонной поверхности путем нанесения полимерной пропитки (шлифовка и шпатлевка в зависимости от состояния бетонного основания) | м2 | 300-600 |
| Устройство полимерного окрасочного пола на основе эпоксидных или полиуретановых компонентов (полимерное покрытие h=0,2мм) | м2 | 600-900 |
| Устройство полимерного окрасочного пола на основе эпоксидных или полиуретановых компонентов по готовому бетонному основанию заказчика (полимерное покрытие h=0,2мм, шлифовка и шпатлевка в зависимости от состояния бетонного основания) | м2 | 600-1200 |
| Устройство полимерного наливного пола на основе эпоксидных или полиуретановых компонентов (полимерное покрытие h=2мм) | м2 | 1800-2500 |
| Устройство тонкослойного кварцнаполненного шероховатого покрытия пола на основе эпоксидных или полиуретановых компонентов (полимерное покрытие h=1мм) | м2 | 1100-1600 |
| Устройство наливного кварцнаполненного покрытия пола на основе эпоксидных или полиуретановых компонентов (полимерное покрытие h=2,5мм) | м2 | 1750-2400 |
| Устройство антистатического промышленного пола (полимерное покрытие h=0,2мм) | м2 | 650-1000 |
| Устройство промышленного бетонного пола с упрочненным верхним слоем – топпинг-полов (бетон М-300 h=15см, армирование сеткой ВР) | м2 | 1300-1600 |
| Другие виды промышленных покрытий бетонного пола | м2 | цена договорная |
Прайс-лист на благоустройство
| Наименование | Единица измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Выбор грунта механизированным способом с погрузкой в самосвал и вывозом | м3 | 600-700 |
| Устройство основания из щебня h=10см | м2 | 150-200 |
| Устройство основания из ГПС h=10см | м2 | 130-170 |
| Исправление профиля основания дорожного покрытия без добавления нового материала (грейдирование) | м2 | 100-120 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия h=4-5см (крупнозернистая, мелкозернистая, песчаная асфальтобетонная смесь) | м2 | 500-700 |
| Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | т | 3200-3500 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (подстилающий слой из цементно-песчаной смеси h=5см, стоимость плитки не включена) | м2 | 500-900 |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 700-1000 |
| Устройство дорожной разметки | м | 600-900 |
| Установка дорожного бордюра (включая стоимость бордюра) | шт | 1200-1500 |
| Демонтаж дорожного бордюра | шт | 150-200 |
| Установка садового бордюра (включая стоимость бордюра) | шт | 700-900 |
| Демонтаж садового бордюра | шт | 80-100 |
| Устройство ливневой канализации различного уровня сложности | м | 1500-5000 |
| Поднятие горловины канализационного колодца | колодец | 1500-2500 |
| Устройство канализационного колодца | м3 | 4500-6500 |
Прайс-лист на устройство напыляемой изоляции
| Наименование | Единица измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Устройство гидроизоляционного слоя h=2мм из полимочевины методом напыления (по существующему основанию заказчика: бетон, ПВХ-мембрана, металл, пластик, и др.) | м2 | 2000-3000 |
| Устройство бетонного покрытия с выполненной наружной напыляемой гидроизоляцией h=2мм из полимочевины (бетон М-300 h=15см) | м2 | 2800-4000 |
| Устройство тепло-, звукоизоляции h=50мм из пенополиуретана методом напыления | м2 | 1000-2000 |
| Другие виды изоляционных работ | м2 | цена договорная |